<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Asuni CAD</title>
	<atom:link href="http://www.asuni.es/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asuni.es</link>
	<description>Asuni CAD: especialistas en software y hardware de diseño y CAD</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:33:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rhino</title>
		<link>http://www.asuni.es/?p=193</link>
		<comments>http://www.asuni.es/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>

		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asuni.es/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Rhinoceros 4.0 es el software de modelado libre 3D para diseñadores. Preciso y fácil de utilizar permite plasmar cualquier idea para su posterior fabricación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-47" title="rhino" src="http://www.asuni.es/wp-content/archivos/web-rhino-com.png" alt="" width="300" height="300" />Rhinoceros 4.0 es el software de modelado libre 3D para diseñadores. Preciso y fácil de utilizar permite plasmar cualquier idea para su posterior fabricación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asuni.es/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lands</title>
		<link>http://www.asuni.es/?p=190</link>
		<comments>http://www.asuni.es/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>

		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asuni.es/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Lands es una aplicación de diseño y planificación de paisajes. Integrada en AutoCAD, Lands facilita el desarrollo del plano técnico, tanto en 2D como 3D, del espacio verde a tratar. Las herramientas que incorpora agilizan procesos como el diseño del plano de plantación, obtención de tablas de documentación, levantamiento en 3D, generación de terrenos, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-47" title="Lands" src="http://www.asuni.es/wp-content/archivos/web-lands-es.png" alt="" width="300" height="300" />Lands es una aplicación de diseño y planificación de paisajes. Integrada en AutoCAD, Lands facilita el desarrollo del plano técnico, tanto en 2D como 3D, del espacio verde a tratar. Las herramientas que incorpora agilizan procesos como el diseño del plano de plantación, obtención de tablas de documentación, levantamiento en 3D, generación de terrenos, etc.</p>
<p>La generación del plano 3D de Lands se basa en la representación volumétrica de arbolado y elementos de obra civil con el objetivo de definir visualmente el acabado final del proyecto.</p>
<p>Destinado a arquitectos, paisajistas, viveristas, técnicos de Ayuntamiento, constructoras, proyectistas y delineantes, departamentos de medio ambiente, jardineros…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asuni.es/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Tienda del CAD</title>
		<link>http://www.asuni.es/?p=6</link>
		<comments>http://www.asuni.es/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 18:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tienda]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asuni.es/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La Tienda del CAD es la primera tienda especializada en tecnología para CAD y diseño en España. Desde La Tienda del CAD podrá acceder a las últimas novedades en software, hardware y libros. La información muy detallada incluye: versiones demo, videos, comparativas, artículos, etc. todo ello con los mejores precios y el mejor servicio de atención personalizada y servicio post-venta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-47" title="latiendadelcad" src="http://www.asuni.es/wp-content/archivos/web-latiendadelcad-es.png" alt="" width="300" height="300" />La Tienda del CAD es la primera tienda especializada en tecnología para CAD y diseño en España. Desde La Tienda del CAD podrá acceder a las últimas novedades en software, hardware y libros. La información muy detallada incluye: versiones demo, videos, comparativas, artículos, etc. todo ello con los mejores precios y el mejor servicio de atención personalizada y servicio post-venta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asuni.es/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AutoARQ Paisajismo</title>
		<link>http://www.asuni.es/?p=3</link>
		<comments>http://www.asuni.es/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 18:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>

		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asuni.es/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Herramienta específica para el diseño y la proyección de áreas verdes, que incluye las funciones necesarias para poder desarrollar un proyecto paisajístico en todas sus fases: desde el plano técnico en 2D, hasta la generación de imágenes reales y paseos virtuales a lo largo del diseño.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-47" title="Paisajismo" src="http://www.asuni.es/wp-content/archivos/web-paisajismo-es.png" alt="" width="300" height="300" />Herramienta específica para el diseño y la proyección de áreas verdes, que incluye las funciones necesarias para poder desarrollar un proyecto paisajístico en todas sus fases: desde el plano técnico en 2D, hasta la generación de imágenes reales y paseos virtuales a lo largo del diseño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asuni.es/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VisualARQ</title>
		<link>http://www.asuni.es/?p=18</link>
		<comments>http://www.asuni.es/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 06:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asuni.es/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[VisualARQ es un plugin dirigido a los usuarios de Rhino que trabajan dentro del sector arquitectónico (arquitectos, interioristas, promotores, etc). VisualARQ ayuda a potenciar el flujo de trabajo y a mejorar la eficiencia del proceso de diseño, al permitir al usuario realizar un mayor número de tareas dentro de un único entorno de producción. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-47" title="visualarq" src="http://www.asuni.es/wp-content/archivos/web-visualarq-com.png" alt="" width="300" height="300" />VisualARQ es un plugin dirigido a los usuarios de Rhino que trabajan dentro del sector arquitectónico (arquitectos, interioristas, promotores, etc). </p>
<p>VisualARQ ayuda a potenciar el flujo de trabajo y a mejorar la eficiencia del proceso de diseño, al permitir al usuario realizar un mayor número de tareas dentro de un único entorno de producción. De esta manera, reduce la pérdida de tiempo e información que conlleva el tener que recurrir a varios programas y formatos a lo largo de la elaboración del proyecto.</p>
<p>VisualARQ está totalmente integrado a la interfaz de Rhino, y ofrece un poderoso editor de funciones que permite crear y modificar -con gran facilidad y rapidez- objetos arquitectónicos inteligentes. También proporciona una serie de herramientas arquitectónicas que favorecen y facilitan el proceso de diseño y documentación.<br />A diferencia de otros productos del mercado, VisualARQ se integra de manera intuitiva en el flujo de trabajo natural de Rhino, con la menor curva de aprendizaje, y a un precio muy accesible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asuni.es/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>+Extended</title>
		<link>http://www.asuni.es/?p=9</link>
		<comments>http://www.asuni.es/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 18:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asuni.es/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[+Extended es una solución que unida a AutoCAD Architecture consigue ser la herramienta de diseño arquitectónico más completa del mercado ya que permite el desarrollo de un proyecto desde la fase de anteproyecto, pasando por el básico y finalmente crear los planos ejecutivos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-47" title="extended" src="http://www.asuni.es/wp-content/archivos/web-extended-es.png" alt="" width="300" height="300" />+Extended es una solución que unida a AutoCAD Architecture consigue ser la herramienta de diseño arquitectónico más completa del mercado ya que permite el desarrollo de un proyecto desde la fase de anteproyecto, pasando por el básico y finalmente crear los planos ejecutivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asuni.es/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cadpipe</title>
		<link>http://www.asuni.es/?p=107</link>
		<comments>http://www.asuni.es/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asuni.es/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Cadpipe es el software de diseño de tuberías más completo para los sectores industrial, químico, petroquímico, alimentario, tratamiento de aguas residuales y de instalaciones de tuberías industriales en general.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>><img class="alignright size-full wp-image-47" title="Cadpipe" src="http://www.asuni.es/wp-content/archivos/web-cadpipe-es.png" alt="" width="300" height="300" />Cadpipe es el software de diseño de tuberías más completo para los sectores industrial, químico, petroquímico, alimentario, tratamiento de aguas residuales y de instalaciones de tuberías industriales en general.</p>
<p>Cadpipe suministra a los diseñadores de plantas industriales herramientas específicas para el diseño de tuberías en el entorno conocido de AutoCAD. El programa trabaja en base a especificaciones de materiales y normas de bases de datos estándar como DIN, ANSI, BS, JIS…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asuni.es/?feed=rss2&amp;p=107</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Accurender</title>
		<link>http://www.asuni.es/?p=73</link>
		<comments>http://www.asuni.es/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>

		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asuni.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[AccuRender 4 es el programa de renderizado que, utilizando las tecnologías de raytracing y radiosity, es capaz de crear imágenes fotorrealísticas, panoramas y animaciones de alta calidad a partir de modelos 3D.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-47" title="accurender" src="http://www.asuni.es/wp-content/archivos/web-accurender-com.png" alt="" width="300" height="300" />AccuRender 4 es el programa de renderizado que, utilizando las tecnologías de raytracing y radiosity, es capaz de crear imágenes fotorrealísticas, panoramas y animaciones de alta calidad a partir de modelos 3D.</p>
<p>El hecho de estar totalmente integrado en AutoCAD, hace que no sea necesario exportar los modelos a otros programas y trabajar en aplicaciones diferentes.</p>
<p>Se dirige a arquitectos, decoradores, interioristas, diseñadores… en definitiva, a todo aquel que necesite crear presentaciones con un alto nivel de calidad y realismo.</p>
<p>Con extensas librerías de materiales, plantas y luces, nuevas tecnologías para tratamientos de luz y control de radiosity, AccuRender 4 genera imágenes de gran calidad, precisión y realismo. Además de las imágenes de renderizado, AccuRender 4 genera animaciones y panoramas con los que se añade movimiento a las presentaciones del proyecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asuni.es/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LT Express</title>
		<link>http://www.asuni.es/?p=71</link>
		<comments>http://www.asuni.es/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asuni.es/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[LT Express 2 es la completa librería de utilidades para AutoCAD LT, que hace más sencillo el diseño con AutoCAD LT. Las más de 100 órdenes que componen la aplicación están orientadas a conseguir un ágil manejo del entorno AutoCAD LT y el consiguiente ahorro de tiempo al desarrollar un proyecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-47" title="ltexpress" src="http://www.asuni.es/wp-content/archivos/web-ltexpress-es.png" alt="" width="300" height="300" />LT Express 2 es la completa librería de utilidades para AutoCAD LT, que hace más sencillo el diseño con AutoCAD LT.</p>
<p>Las más de 100 órdenes que componen la aplicación están orientadas a conseguir un ágil manejo del entorno AutoCAD LT y el consiguiente ahorro de tiempo al desarrollar un proyecto.</p>
<p>El uso y la edición de elementos como bloques, referencias externas, atributos, imágenes, textos, capas, ayudas para selección, cotas, etc. son algunas de las nuevas aportaciones de LT Express 2 al entorno AutoCAD LT. En el listado de funciones, quedan definidas todas la novedades del programa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asuni.es/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo</title>
		<link>http://www.asuni.es/?p=28</link>
		<comments>http://www.asuni.es/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asuni.es/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollamos programas a medida basados en AutoCAD, AutoCAD LT, Architectural Desktop y Rhino. Para su realización se utilizan diferentes lenguajes de programación: ARX, OMF, C++, VBA, AutoLISP, Rhino SDK…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-47" title="desarrollo" src="http://www.asuni.es/wp-content/archivos/web-desarrollo-es.png" alt="" width="300" height="300" />Desarrollamos programas a medida basados en AutoCAD, AutoCAD LT, Architectural Desktop y Rhino. Para su realización se utilizan diferentes lenguajes de programación: ARX, OMF, C++, VBA, AutoLISP, Rhino SDK…También personalizamos aplicaciones: preparación de menús, rutinas LISP, dibujos prototipos…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asuni.es/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
